|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
| Марка | FUCHS |
| Модель | MHL434 |
| Год | 2005 |
| | |
| Цена | 6 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
| Марка | КАМАЗ 53215 машина илососная |
| Модель | КО-507 А |
| Год | 2005 |
| | |
| Цена | 1 350 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
| Марка | KOMATSU |
| Модель | FD117-7 |
| Год | 2004 |
| | |
| Цена | 1 700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
| Марка | KOMATSU |
| Модель | FD117-7 |
| Год | 2004 |
| | |
| Цена | 1 750 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
| Марка | KOBELKO |
| Модель | самоходный кран |
| Год | 1993 |
| | |
| Цена | 1 250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
| Марка | TADANO |
| Модель | TR-200 |
| Год | 1994 |
| | |
| Цена | 2 400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
| Марка | O@K |
| Модель | MH5PMS |
| Год | 1994 |
| | |
| Цена | 850 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
| Марка | ЗИЛ 433362 машина илососная |
| Модель | КО-510 |
| Год | 2005 |
| | |
| Цена | 800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
| Марка | КамАЗ на шасси АБС 7 |
| Модель | 53229 |
| Год | 2007 |
| | |
| Цена | 1 850 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_prev.JPG) |
|
|
|
| Марка | КАМАЗ - топливозаправщик |
| Модель | 53229 |
| Год | 2001 |
| | |
| Цена | 750 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
| Марка | Mercedes |
| Модель | 1290 |
| Год | 1986 |
| | |
| Цена | 450 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|